Manager de Ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager de Ciclismo

El mejor foro.
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Plantilla

Ir abajo 
AutorMensaje
benoit_salmon
Admin
benoit_salmon


Mensajes : 371
Fecha de inscripción : 17/05/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Plantilla   Plantilla Icon_minitimeSáb Mayo 24, 2008 2:48 pm

AGNOLI Valerio ITA 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
ALBASINI Michael SUI 27 años 5 6 5 5 4 5 6 5,1 510000

BINDI Emanuelle ITA 27 años 5 5 5 6 5 6 6 5,4 540000
BONO Matteo ITA 25 años 4 4 6 6 4 6 5 5 5 500000

BODNAR Matiej POL 24 años 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000
CATALDO Dario ITA 23 años 5 5 4 5 5 6 5 500000
CURTOLO Alberto ITA 24 años 5 5 5 6 4 5 5 5 500000
DA DALTO Mauro ITA 27 años 6 4 5 5 5 5 6 5,1 510000
BALLAN Alejandro ITA 29 años 8 6 5 6 6 7 7 6,4 640000
BARRY Michael CAN 33 años 6 4 5 5 6 5 6 5,2 520000
BOONEN Tom BEL 28 años 9 4 5 9 4 8 8 6,9 690000
CUNEGO, Damiano ITA 27 años 7 8 7 7 5 8 7 7 700000
DAVIS, Scott AUS 29 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000
DEVINE, John USA 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
GERDEMANN, Linus GER 25 años 5 6 6 5 7 6 6 5,9 590000
HAMMOND, Roger GBR 34 años 6 5 5 6 5 6 6 5,6 560000
HANSEN, Adam AUS 27 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
HENDERSON, Gregory NZL 32 años 5 5 4 5 5 6 5 5 500000
KNAVEN, Servais NED 37 años 5 5 5 6 4 5 7 5,3 530000
KOLOBNEV Alexandr RUS 27 años 7 6 6 6 5 6 7 6,1 610000
LONGO Roberto 24 años 5 5 5 5 6 6 6 5,4 540000
LOOSLI David SUI 28 años 5 5 5 4 5 5 6 5 500000
LÖVKVIST, Thomas SWE 24 años- 5 6 5 4 7 6 6 5,6 560000
MCGEE Bradley AUS 32 años 6 6 5 7 7 7 5 6,1 610000
MARTIN, Tony GER 24 años 5 5 4 4 6 5 6 5 500000
MORABITO Steve SUI 25 años 5 6 5 5 6 5 5 5,3 530000
MORI Massimiliano ITA 28 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
NAVARRO Daniel ESP 25 años 5 6 5 5 6 6 6 5,5 550000
PIEPOLI Leonardo ITA 37 años 5 9 6 5 4 8 9 6,4 640000
POZZATO Filippo ITA 27 años 8 5 6 8 5 7 6 6,4 640000
POSSONI, Morris ITA 24años- 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
RABON, Frantisek CEZ 23 años 5 6 5 4 4 5 4,9 490000
REYNES MIMO Vicente ESP 27años - 6 4 5 7 5 6 6 5,6 560000
SIEBERG, Marcel GER 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
SIUTSOU, Kanstantsin BIE 26 años 5 6 5 5 5 6 5 5,3 530000


Última edición por benoit_salmon el Miér Mayo 28, 2008 5:08 pm, editado 2 veces
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» Plantilla
» PLANTILLA
» PLANTILLA
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager de Ciclismo :: Equipos Pro Tour :: Team Columbia (USA)-
Cambiar a: