Manager de Ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager de Ciclismo

El mejor foro.
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Ciclistas que faltan

Ir abajo 
+2
zandio
benoit_salmon
6 participantes
AutorMensaje
benoit_salmon
Admin
benoit_salmon


Mensajes : 371
Fecha de inscripción : 17/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeMiér Mayo 21, 2008 5:21 pm

Ciclistas que faltan por poner:



Ag2r-La Mondiale: Nadie

Astana: Nadie

Bouygues Telecom: Nadie

Caisse d'Epargne: Nadie

Cofidis: Nadie

Credit Agricole: Nadie

Euskaltel Euskadi: Nadie

Francaise des Jeux: Nadie

Gerolsteiner: Nadie

High Road: Nadie

Lampre Fondital: Nadie

Liquigas: Nadie

Quick Step Innergetic: Nadie

Rabobank: Nadie

Saunier Duval-Scott: Nadie

Silence Lotto: Nadie

Team CSC: Nadie

Team Milram: Nadie

Acqua Sapone:
MILAN JIMENEZ, Diego España 10-07-1985
PIERFELICI, Luca Italia 03-09-1983

Agritubel

Andalucía Cajasur

Barloworld

CSF Group Navigare

Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giacattoli

Grupo Nicolás Mateos

Karpin Galicia

L.A. Aluminios-Liberty Seguros

Preti Mangimi

Team L.P.R.:
FERRARI, Roberto Italia 09-03-1983
PROCH, Walter Italia 17-02-1984

Team Slipstream

Tinkoff Credit Systems


Última edición por benoit_salmon el Sáb Mayo 24, 2008 9:01 pm, editado 15 veces
Volver arriba Ir abajo
zandio

zandio


Mensajes : 97
Fecha de inscripción : 20/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeMiér Mayo 21, 2008 5:37 pm

Gerolsteiner
DE BONIS, Francesco ITA 27 años 5 4 5 5 5 5 5 4,9 490000 3temp
FÖRSTER Robert GER 30años 5 4 5 8 5 7 6 5,7 570000 1temp
FOTHEN, MARKUS GER 26años 2 5 7 6 5 7 6 6 5,9 590000 2temp
FOTHEN Thomas GER 25años 5 5 4 4 5 6 5 4,9 490000 2temp
FRANK Mathias SUI 22 años 5 4 5 5 4 5 5 4,7 470000 1temp
FROHLINGER Johannes GER 23años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 1temp
GATTO Oscar ITA 23 años 5 4 5 6 4 5 5 4,9 490000 3temp
HAUSSLER Heinrich GER 24 años 6 4 5 8 5 6 5 5,6 560000 2temp
KLINGER Tim GER 24 años 5 4 5 6 5 6 5 5,1 510000 2temp
KOHL Bernhard AUT 26 años 5 7 6 4 5 6 5 5,4 540000 1temp
KRAUSS Sven GER 25 años 5 5 6 5 4 5 6 5,1 510000 2temp
LANG Sebastian GER 29 años 5 3 6 5 8 5 5 5,3 530000 3temp
MOLETTA Andrea ITA 29 años 5 6 6 5 5 5 5 5,3 530000 3temp
ORDOWSKI, VOLKER GER 35años 5 4 4 5 6 5 5 4,9 490000 2temp
REBELLIN Davide ITA 37 años 7 6 6 7 5 7 9 6,7 670000 2temp
RUSS Matthias GER 25 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 3temp
SCHOLZ Ronny GER 30 años 5 6 5 4 5 5 5 5 500000 2temp
SCHRECK Stephan GER 30 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 3temp
SCHUMACHER Stefan GER 27 años 7 6 6 7 7 6 6 6,4 640000 2temp
STAMSNIJDER Tom NED 23 años 6 4 5 5 6 5 5 5,1 510000 1temp
WEGMANN Fabian GER 28 años 7 6 5 7 6 7 6 6,3 630000 3temp
WESTPHAL Carlo GER 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 3temp
WROLICH Peter AUT 34 años 5 5 5 6 4 5 6 5,1 510000 2temp
ZAUGG Oliver SUI 27 años 5 7 6 5 5 5 5 5,4 540000 3temp
ZBERG Markus SUI 34 años 5 6 6 6 5 6 7 5,8 580000 2temp
Volver arriba Ir abajo
zandio

zandio


Mensajes : 97
Fecha de inscripción : 20/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeJue Mayo 22, 2008 6:41 pm

Astana

HASELBACHER Renè AUS 29 años- 5 4 5 7 5 6 6 5,4 540000 1temp


Bouyges(no esta completo)
BELGY Julien FRA 25 años- 5 5 5 5 5 5 5 5
BERNAUDEAU Giovanni 25 años- 5 5 5 5 5 5 6 5,1
BONNAIRE Olivier FRA 5 5 5 5 5 6 6 5,3
CHAMPION Dimitri FRA 25 años 5 5 4 5 5 5 6 5
CLAUDE Mathieu FRA 25 años 5 5 4 5 4 5 5 4.7
CLEMENT Stef NED 26años 6 6 5 5 8 6 6 6
CLERC Aurèlien SUI 29 años 5 5 5 7 5 6 6 5,5
CROSBIE Nicolas FRA 28 años 5 5 5 5 5 5 5 5
FEDRIGO Pierrick FRA 30 años 5 6 6 5 6 7 7 6
FLORENCIO CABRE Xavier ESP 29 años 6 6 5 6 5 7 7 6
GAUDIN Damien FRA 22 años 5 5 5 5 5 5 5 5
GENE Yohann FRA 27 años 5 5 5 7 5 5 5 5,3
GESLIN Anthony FRA 28 años 6 5 5 7 5 7 5 5,6
JEROME Vincent FRA 24 años 5 6 5 5 5 6 5 5,3
LEFEVRE Laurent FRA 32años 5 6 5 5 5 6 6 5,4
MARTIAS Rony FRA 28 años 5 4 5 5 5 5 6 5
PICHOT Alexandre FRA 25 años 5 5 5 5 5 5 5 5
PINEAU Jérôme FRA 28 años 6 6 5 5 5 7 6 5,8
PÜTSEP Erki EST 32años 5 5 6 5 6 6 6 5,6
QUEMENEUR Perrig FRA 24 años
RENIER Franck FRA 34años 5 5 6 4 3 6 7 5,1
SOKOLOV Evgeny RUS 25 años- 5 5 4 5 4 5 5 4,7
SPRICK Matthieu FRA 27años 5 5 6 4 4 6 5 5
TROFIMOV Yuri RUS 25 años 5 6 5 5 3 5 5 4,9
TSCHOPP Johan SUI 26 años 5 6 6 5 5 5 5 5,2
TURGOT Sébastien FRA 25 años- 5 4 5 5 5 5 5 4,9
VOECKLER Thomas FRA 29 años 6 6 6 6 5 6 8 6.1

Cofidis
VERBRUGGHE Rik BEL 34 años 5 6 6 5 7 5 7 5,9 590000 2 temp

High road(no esta completo)
BOASSON Hagen 20 años 6 4 5 6 6 5 5 5,3
CAVENDISH Mark GBR 22 años 6 5 5 8 5 5 6 5,7 570000
CIOLEK Gerald GER 22 años 5 4 5 7 5 5 5 5,1
DAVIS Scott AUS 29 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000 2temp
DEVINE John USA 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 3temp
GERDEMANN Linus GER 25 años 5 6 6 5 7 6 6 5,9
GRABSCH Bert GER 33 años 6 4 5 5 8 5 5 5,4
GREIPEL André GER 26 años 5 5 5 7 4 5 5 5,1 510000 3temp
HAMMOND Roger GBR 34 años 6 5 5 6 5 6 6 5,6 560000 3temp
HANSEN Adam AUS 27 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 2temp
HENDERSON Gregory NZL 32 años 5 5 4 5 5 6 5 5 500000 2temp
HINCAPIE George USA 35 años- 7 6 5 5 8 6 7 6,3
KIRCHEN Kim LUX 29 años 7 7 6 6 7 7 7 6,7 670000 2temp
KLIER Andreas GER 32 años 6 6 5 6 5 5 8 5,9 590000 3temp
KNAVEN Servais NED 37 años 5 5 5 6 4 5 7 5.3 530000 1temp
LÖVKVIST Thomas SWE 24 años- 5 6 5 4 7 6 6 5,6 560000 3temp
MARTIN Tony GER 24 años 5 5 4 4 6 5 6 5 500000 2temp
PINNOTTI Marco ITA 32 años 5 6 5 5 7 6 7 5.9 590000 3temp
POSSONI Morris ITA 24años- 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 2temp
RABON Frantisek CEZ 23 años 5 6 5 4 4 5 4,9 490000 1temp
REYNES MIMO Vicente ESP 27años - 6 4 5 7 5 6 6 5,6 560000 3temp
ROGERS Michael AUS 29 años 6 7 7 4 8 6 6 6,3 630000
SIEBERG Marcel GER 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 2temp
SIUTSOU Kastantin BIE 26 años 5 6 5 5 5 6 5 5,3 530000 3temp
WIGGINS Bradley GBR 29años- 6 5 5 5 8 6 6 5,9

Lampre Fondital
BALDATO Fabio ITA 40años 6 4 4 5 7 5 7 5.4 540000 2temp
BANDIERA Marco ITA 24 años - 6 5 5 6 4 5 5 5,1 510000 2temp
MARZANO Marco ITA 28años- 5 5 6 4 6 6 5 5,3 530000 3temp
MORI Manuele ITA 28 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000 3temp
VILA Patxi ESP 33 años 5 7 6 5 5 6 7 5,9 590000 2temp

Liquigas
BERTAGNOLLI Leonardo ITA 30 años– 6 7 5 5 6 6 5 5,7 570000 1temp

Saunier Duval
CAPELLI Ermmano ITA 23 años 5 5 4 5 4 5 5 4,7 470000 3temp
PAGLIARINI Luciano BRA 30 años 5 5 5 7 4 5 6 5,3 530000 2temp

Silence Lotto:
VAN HUFFEL Wim BEL 29 años- 5 6 6 5 4 6 6 5,4 540000 3temp

Team CSC:
LJUNGQVIST Marcus SWE 34años 5 5 6 6 5 5 6 5,4 540000 2temp
LUND Anders NOR 20 años- 5 4 5 4 5 5 5 4,7 470000 3temp
McCARTNEY Jason USA 35 años - 5 3 5 4 6 5 7 5 500000 1temp

Acqua Sapone:
ANDRIOTTO Dario ITA 36años 5 4 5 6 5 5 6 5,1 510000 3temp
BALDUCCI Gabriele ITA 33 años 7 5 5 7 4 6 7 5,9 590000 1temp
CODOL Massimo ITA 35 años 5 6 5 4 5 6 6 5,3 530000 1temp
GENTILLI Massimiliano ITA 36 años 5 6 5 5 5 6 7 5,7 570000 3temp
KUNITSKI Andrei BLR 24 años 6 4 5 5 6 5 5 5,1 510000 2temp
MASCIARELLI Simone ITA 28 años 6 5 5 6 5 6 6 5,4 540000 3temp
PALUMBO Giuseppe ITA 33 años 6 6 5 6 4 5 6 5,4 540000 2temp
ROSSI Andrea ITA 29 años 5 5 5 5 6 5 5 5,1 510000 2temp
Volver arriba Ir abajo
zandio

zandio


Mensajes : 97
Fecha de inscripción : 20/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeVie Mayo 23, 2008 8:31 pm

Astana
LEIPHEIMER Levi USA 35años- 6 8 7 4 9 8 8 7 700000 1temp

Caisse d'Epargne:
NAVARRO Daniel ESP 25 años 5 6 5 5 5 6 6 5,4 540000 3temp

Cofidis
BRARD, Florent FRA 32Años 6 5 5 4 6 6 6 5.4 540000

High Road:
BURGHARDT Marcus GER 25 años 6 5 5 7 7 6 5 5,9 590000 1temp
EISEL Bernhard AUT 27 años 6 5 5 8 5 6 8 6.1 610000 2temp

Liquigas:
BENNATI Daniele ITA 28 años- 7 5 5 9 5 8 8 6,7 670000 2temp
CHICCHI Francesco ITA 28años– 6 5 5 7 5 5 5 5,4 540000 1temp
NIBALI, Vincenzo ITA 24Años 6 7 5 5 7 6 5 6 600000 2temp
PELLIZOTTI, Franco ITA 30Años 6 7 6 6 5 6 6 6 600000 2temp
QUINZIATO Manuel ITA 30 años 6 5 5 7 7 6 5 5,9 590000 3temp

Quick Step Innergetic:
BARREDO Carlos ESP 27 años 6 6 6 5 6 6 7 6 600000 3temp
BETTINI Paolo ITA 34 años 9 5 6 8 4 6 9 6,7 670000 1temp
CARRARA Matteo ITA 29 años 5 6 5 5 5 5 6 5.3 530000 2temp
CRETSKENS Wilfried BEL 32 años 5 5 4 6 4 7 5 5.1 510000 1temp
DE JONGH Steven NED 35 años 6 4 4 7 3 6 5 5 500000 3temp
DEVOLDER Stijn BEL 28 años 7 7 6 5 7 7 7 6,6 660000 2temp
EFIMKIN Alexandr RUS 25 años 5 6 5 5 4 5 6 5,1 510000 1temp
ENGELS Addy NED 31 años 5 5 5 4 4 6 5 4,9 490000 2temp
GRABOVSKYY Dmytro UKR 23 años 5 4 4 6 6 5 5 5 500000 2temp
HULSMANS Kevin BEL 30 años 6 5 5 6 4 5 5 5,1 510000 2temp
FACCI Mauro ITA 26 años 5 6 5 5 3 6 5 5 500000 3temp
ROSSELER Sebastien BEL 27 años 6 5 6 5 7 6 6 5.9 590000 2temp
SCARSELLI Leonardo ITA 33 años 5 4 5 5 5 5 5 4,9 490000 3temp
SEELDRAYERS Kevin BEL 22 años 4 5 4 4 5 5 5 4,6 460000 1temp
STEEGMANS Gert BEL 28 años 6 4 5 7 5 7 7 5,9 590000 3temp
TONTI Andrea ITA 32 años 5 4 5 7 4 5 6 5.1 510000
TOSATTO Matteo ITA 34 años 6 4 4 7 4 7 7 5,4 540000 2temp
VAN DE WALLE Jurgen BEL 31 años 5 5 6 5 3 6 5 5 500000 3temp
VAN IMPE Kevin BEL 27 años 6 6 5 5 6 5 5 5.4 540000 2temp
VIGANO Davide ITA 24 años 5 5 6 4 4 6 5 5 500000 3temp
VISCONTI Giovanni ITA 25 años 6 6 6 6 5 6 5 5.7 570000 2temp
WEYLANDT Wouter BEL 24 años 5 4 4 7 4 6 5 5 500000 1temp
WYNANTS Maarten BEL 26 años 5 5 5 4 5 5 5 4,9 490000 3temp

Rabobank:
ELTINK Theo NED 26 años 5 6 6 5 6 6 6 5.7 570000 2temp
FREIRE GOMEZ Oscar ESP 32 años- 8 5 5 9 5 7 9 6,7 670000 3temp
LEEZER Tom 24 años 5 6 5 4 7 5 7 5,6 560000 3temp
WEENING Pieter NED 27 años 6 7 6 5 5 6 5 5,7 570000 2temp

Milram
ASTARLOA Igor ESP 32años- 7 6 6 7 5 5 6 6 600000 3temp
ZABEL Erik GER 38años- 7 5 6 8 4 6 9 6,4 640000 2temp
Volver arriba Ir abajo
samu_sanchez

samu_sanchez


Mensajes : 84
Fecha de inscripción : 18/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeVie Mayo 23, 2008 10:39 pm

e mi ekipo ke??? abeis posto todos menos el mio
Volver arriba Ir abajo
jona7
Admin
jona7


Mensajes : 97
Fecha de inscripción : 18/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeSáb Mayo 24, 2008 9:39 am

trankilo estoy en ello
Volver arriba Ir abajo
titrov

titrov


Mensajes : 69
Fecha de inscripción : 03/06/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeMar Jun 03, 2008 10:35 pm

iban Mayoz Etxebarría y Gustavo César Veloso faltan en el karpin, tenemos la politica de tener corredores de la tierra pues eso si podeis ponermelos, si estan en otros equipos pues si se pueden mover ok, sino pues decirme donde corren para poder tener una negociacion
Volver arriba Ir abajo
iñaki_barado

iñaki_barado


Mensajes : 73
Fecha de inscripción : 23/05/2008

Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitimeMar Jun 03, 2008 11:01 pm

titrov escribió:
iban Mayoz Etxebarría y Gustavo César Veloso faltan en el karpin, tenemos la politica de tener corredores de la tierra pues eso si podeis ponermelos, si estan en otros equipos pues si se pueden mover ok, sino pues decirme donde corren para poder tener una negociacion


a cesar veloso lo tenes puesto y a iban mayoz aora te lo pongo.. saludos y espero k disfrutes de espero k disfrutes de este juego.
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Ciclistas que faltan Empty
MensajeTema: Re: Ciclistas que faltan   Ciclistas que faltan Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Ciclistas que faltan
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» 3 Ciclistas ASTANA
» Ciclistas que me sobran

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager de Ciclismo :: Otras Cosas-
Cambiar a: