ANDRIOTTO Dario ITA 36años 5 4 5 6 5 5 6 5,1 510000
AREKEEV Alexander RUS 26 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
BALDUCCI Gabriele ITA 33 años 7 5 5 7 4 6 7 5,9 590000
CAVALLARI Stefano ITA 29 años 5 5 5 5 5 5 6 5,1 510000
CODOL Massimo ITA 35 años 5 6 5 4 5 6 6 5,3 530000
DI PAOLO Francesco ITA 26 años 5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000
DONATI Alessandro ITA 29 años 5 5 5 5 5 5 6 5,1 510000
FAILLI Francesco ITA 25 años- 5 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000
GARZELLI Stefano ITA 35 años 6 7 7 5 6 6 8 6,5 650000
GENTILLI Massimiliano ITA 36 años 5 6 5 5 5 6 7 5,7 570000
KUNITSKI Andrei BLR 24 años 6 4 5 5 6 5 5 5,1 510000
MASCIARELLI Andrea ITA 26 años 6 5 5 6 4 5 5 5,1 510000
MASCIARELLI Francesco ITA 22 años 5 6 6 4 4 6 5 5,1 510000
MASCIARELLI Simone ITA 28 años 6 5 5 6 5 6 6 5,4 540000
MILAN JIMENEZ, Diego España 10-07-1985
PALUMBO Giuseppe ITA 33 años 6 6 5 6 4 5 6 5,4 540000
PAOLINI Luca ITA 31 años– 7 5 6 8 5 8 8 6,7 670000
PIERFELICI, Luca Italia 03-09-1983
ROSSI Andrea ITA 29 años 5 5 5 5 6 5 5 5,1 510000
SAMOILAU Branislav BLR 22 años 5 6 5 5 6 6 5 5,4 540000