AGNOLI Valerio ITA 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5 500000
ALBASINI Michael SUI 27 años 5 6 5 5 4 5 6 5,1
BODNAR Matiej POL 24 años 6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000
CATALDO, Dario ITA 23 años 5 5 4 5 5 6 5 500000
CURTOLO Alberto ITA 24 años 5 5 5 6 4 5 5 5 500000
DA DALTO, Mauro ITA 27 años 6 4 5 5 5 5 6 5,1 510000
x
LEWIS Craig USA 23 años 5 5 5 5 7 5 5 5,2 520000
PINOTTI, Marco ITA 32 años 5 6 5 5 7 6 7 5,9 590000