Manager de Ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager de Ciclismo

El mejor foro.
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 PLANTILLA

Ir abajo 
AutorMensaje
muxoniko

muxoniko


Mensajes : 59
Fecha de inscripción : 18/05/2008

PLANTILLA Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLA   PLANTILLA Icon_minitimeJue Jul 17, 2008 3:34 pm

BARRY Michael CAN 32 -6 4 5 5 6 5 6 5,2 520000
BOASSON HAGEN Edvald NOR 20 -6 4 5 6 6 5 5 5,3 530000
BURGHARDT Marcus GER 24 -6 5 5 7 7 6 5 5,9 590000
CAVENDISH Mark GBR 22 -6 5 5 8 5 5 6 5,7 570000
CIOLEK Gerald GER 21 -5 4 5 7 5 5 5 5,1 510000
DAVIS Scott AUS 28 -5 5 5 5 5 6 5 5,1 510000
DEVINE John USA 22 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
EISEL Bernhard AUT 26 -6 5 5 8 5 6 8 6,1 610000
GERDEMANN Linus GER 25 -5 6 6 5 7 6 6 5,9 590000
GRABSCH Bert GER 32 -6 4 5 5 8 5 5 5,4 540000
GREIPEL André GER 25 -5 5 5 7 4 5 5 5,1 510000
HAMMOND Roger GBR 33 -6 5 5 6 5 6 6 5,6 560000
HANSEN Adam AUS 26 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
HENDERSON Greg NZL 31 -5 5 4 5 5 6 5 5 500000
HINCAPIE George USA 34 -5 5 5 6 4 5 7 5,3 530000
KIRCHEN Kim LUX 29 -7 7 6 6 7 7 7 6,7 670000
KLIER Andreas GER 31 -6 6 5 6 5 5 8 5,9 590000
KNAVEN Servais NED 36 -5 5 5 6 4 5 7 5,3 530000
LEWIS Craig USA 22 -5 5 5 5 7 5 5 5,2 520000
LÖVKVIST Thomas SWE 23 -5 6 5 4 7 6 6 5,6 560000
MARTIN Tony GER 22 -5 5 4 4 6 5 6 5 500000
PINOTTI Marco ITA 31 -5 6 5 4 4 5 4,9 490000
POSSONI Morris ITA 23 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
RABON Frantisek CZE 24 -5 6 5 4 4 5 4,9 490000
REYNES MIMO Vicente ESP 26 -6 4 5 7 5 6 6 5,6 560000
ROGERS Michael AUS 28 -6 7 7 4 8 6 6 6,3 630000
SIEBERG Marcel GER 25 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
SIUTSOU Kanstantsin BLR 25 -5 6 5 5 5 6 5 5,3 530000
WIGGINS Bradley GBR 27 -6 5 5 5 8 6 6 5,9 590000
Volver arriba Ir abajo
 
PLANTILLA
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» Plantilla
» PLANTILLA
» PLANTILLA
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager de Ciclismo :: Equipos Pro Tour :: Team Columbia (USA)-
Cambiar a: