Manager de Ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager de Ciclismo

El mejor foro.
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 PLANTILLA

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
pamensa

pamensa


Mensajes : 124
Fecha de inscripción : 24/05/2008

PLANTILLA Empty
MensajeTema: PLANTILLA   PLANTILLA Icon_minitimeMiér Jul 16, 2008 1:43 pm

ARDILA CANO Mauricio Alberto COL 28
BOVEN Jan NED 35
BROWN Graeme AUS 28
DE GROOT Bram NED 33
DE MAAR Marc NED 23
DEKKER Thomas NED 23
ELIJZEN Michiel NED 25
ELTINK Theo NED 26
FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 30
FLENS Rick NED 24
FREIRE GOMEZ Oscar ESP 31
GESINK Robert NED 21
HAYMAN Mathew AUS 29
HORRILLO MUNOZ Pedro ESP 33
KOZONTCHUK Dmitry RUS 23
LANGEVELD Sebastian NED 22
LEEZER Tom NED 22
LÖWIK Gerben NED 30
MARTENS Paul GER 24
MENCHOV Denis RUS 29
MOERENHOUT Koos NED 34
MOLLEMA Bauke NED 21
NIERMANN Grischa GER 32
POSTHUMA Joost NED 26
TANKINK Bram NED 29
TEN DAM Laurens NED 27
WALKER William AUS 22
WEENING Pieter NED 26
Volver arriba Ir abajo
muxoniko

muxoniko


Mensajes : 59
Fecha de inscripción : 18/05/2008

PLANTILLA Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLA   PLANTILLA Icon_minitimeSáb Jul 19, 2008 3:08 pm

ARDILA CANO Mauricio Alberto COL 28 -5 7 5 5 5 6 6 5,6 560000
BOVEN Jan NED 35 -5 5 5 6 5 5 5 5,1 510000
BROWN Graeme AUS 28 -5 4 4 7 4 6 6 5,1 510000
DE GROOT Bram NED 33 -6 5 5 5 5 5 5 5,1 510000
DE MAAR Marc NED 23 -5 4 5 6 4 5 4 4,7 470000
DEKKER Thomas NED 23 -6 7 5 5 8 7 5 6,3 630000
ELIJZEN Michiel NED 25 -5 5 6 5 4 6 6 5,3 530000
ELTINK Theo NED 26 -5 6 6 5 6 6 6 5,7 570000
FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 30 -8 5 5 7 5 7 8 6,4 640000
FLENS Rick NED 24 -5 4 5 5 4 5 4 4,6 460000
FREIRE GOMEZ Oscar ESP 31 -8 5 5 9 5 7 9 6,7 670000
GESINK Robert NED 21 -6 7 4 4 7 7 6 5,6 560000
HAYMAN Mathew AUS 29 -5 4 5 6 4 6 6 5,1 510000
HORRILLO MUNOZ Pedro ESP 33 -6 5 5 6 5 5 6 5,4 540000
KOZONTCHUK Dmitry RUS 23 -5 5 4 4 4 5 5 4,5 450000
LANGEVELD Sebastian NED 22 -6 5 5 6 5 5 5 5,3 530000
LEEZER Tom NED 22 -5 6 5 4 7 5 7 5,6 560000
LÖWIK Gerben NED 30 -5 4 5 6 4 5 6 5 500000
MARTENS Paul GER 24 - 5 5 7 5 6 6 5,6 560000
MENCHOV Denis RUS 29 -6 8 6 5 7 8 8 7 700000
MOERENHOUT Koos NED 34 -5 6 6 4 5 6 6 5,4 540000
MOLLEMA Bauke NED 21 -5 6 5 6 5 5 5 5,3 530000
NIERMANN Grischa GER 32 -5 6 5 5 5 5 5 5,1 510000
POSTHUMA Joost NED 26 -6 6 6 5 8 5 6 6 600000
TANKINK Bram NED 29 -5 5 5 5 4 6 6 5,1 510000
TEN DAM Laurens NED 27 -5 7 5 5 4 5 5 5,1 510000
WALKER William AUS 22 -5 5 5 6 4 5 5 5 500000
WEENING Pieter NED 26 -5 5 5 6 4 5 5 5 500000
Volver arriba Ir abajo
 
PLANTILLA
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» plantilla
» PLANTILLA
» PLANTILLA
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager de Ciclismo :: Equipos Pro Tour :: Rabobank (NED)-
Cambiar a: