Manager de Ciclismo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager de Ciclismo

El mejor foro.
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 PLANTILLA

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
pamensa

pamensa


Mensajes : 124
Fecha de inscripción : 24/05/2008

PLANTILLA Empty
MensajeTema: PLANTILLA   PLANTILLA Icon_minitimeMiér Jul 16, 2008 1:24 pm

BELGY Julien FRA 24
BERNAUDEAU Giovanni FRA 24
BONNAIRE Olivier FRA 24
CHAMPION Dimitri FRA 24
CLAUDE Mathieu FRA 24
CLEMENT Stef NED 25
CLERC Aurélien SUI 28
CROSBIE Nicolas FRA 27
FEDRIGO Pierrick FRA 29
FLORENCIO CABRE Xavier ESP 28
GAUDIN Damien FRA 21
GENE Yohann FRA 26
GESLIN Anthony FRA 27
HADDOU Saïd FRA 25
JEROME Vincent FRA 23
LABBE Arnaud FRA 31
LEFEVRE Laurent FRA 31
MARTIAS Rony FRA 27
PICHOT Alexandre FRA 25
PINEAU Jérôme FRA 28
PÜTSEP Erki EST 31
QUEMENEUR Perrig FRA 23
RENIER Franck FRA 33
SOKOLOV Evgeny RUS 23
SPRICK Matthieu FRA 26
TROFIMOV Yury RUS 23
TSCHOPP Johann SUI 25
TURGOT Sébastien FRA 23
VOECKLER Thomas FRA 28
Volver arriba Ir abajo
muxoniko

muxoniko


Mensajes : 59
Fecha de inscripción : 18/05/2008

PLANTILLA Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLA   PLANTILLA Icon_minitimeMiér Jul 16, 2008 8:23 pm

BELGY Julien FRA 24- 5 5 5 5 5 5 5 5 5000000
BERNAUDEAU Giovanni FRA -24 5 5 5 5 5 5 6 5,1 510000
BONNAIRE Olivier FRA 24 -5 5 5 5 5 6 6 5,3 530000
CHAMPION Dimitri FRA 24 -5 5 4 5 5 5 6 5 500000
CLAUDE Mathieu FRA 24 -5 5 4 5 4 5 5 4.7 470000
CLEMENT Stef NED 25 -6 6 5 5 8 6 6 6 600000
CLERC Aurélien SUI 28 -5 5 5 7 5 6 6 5,5 550000
CROSBIE Nicolas FRA 27 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
FEDRIGO Pierrick FRA 29 -5 6 6 5 6 7 7 6 600000
FLORENCIO CABRE Xavier ESP 28 -6 6 5 6 5 7 7 6 600000
GAUDIN Damien FRA 21 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
GENE Yohann FRA 26 -5 5 5 7 5 5 5 5,3 5300000
GESLIN Anthony FRA 27 -6 5 5 7 5 7 5 5,6 5600000
HADDOU Saïd FRA 25 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
JEROME Vincent FRA 23 -5 6 5 5 5 6 5 5,3 5300000
LABBE Arnaud FRA 31 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
LEFEVRE Laurent FRA 31 -5 6 5 5 5 6 6 5,4 540000
MARTIAS Rony FRA 27 -5 4 5 5 5 5 6 5 500000
PICHOT Alexandre FRA 25 -5 5 5 5 5 5 5 5 500000
PINEAU Jérôme FRA 28 -6 6 5 5 5 7 6 5,8 580000
PÜTSEP Erki EST 31 -5 5 6 5 6 6 6 5,6 560000
QUEMENEUR Perrig FRA 23 -6 4 5 5 5 5 6 5,1 510000
RENIER Franck FRA 33 -5 5 6 4 3 6 7 5,1 510000
SOKOLOV Evgeny RUS 23 -5 5 4 5 4 5 5 4,7 470000
SPRICK Matthieu FRA 26 -5 5 6 4 4 6 5 5 500000
TROFIMOV Yury RUS 23 -5 6 5 5 3 5 5 4,9 490000
TSCHOPP Johann SUI 25 -5 6 6 5 5 5 5 5,2 520000
TURGOT Sébastien FRA 23 - 5 4 5 5 5 5 5 4,9 490000
VOECKLER Thomas FRA 28 -6 6 6 6 5 6 8 6.1 610000
Volver arriba Ir abajo
 
PLANTILLA
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» PLANTILLA
» PLANTILLA
» PLANTILLA
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager de Ciclismo :: Equipos Pro Tour :: Bouygues Telecom (FRA)-
Cambiar a: