CASTANO PANADERO Carlos ESP 28 -5 6 6 5 5 6 6 5,4
CESAR VELOSO Gustavo ESP 27 -5 5 6 4 5 5 5 5
COBELO FOJO Jesus ESP 30 -5 6 5 6 5 5 5 5,2
DOMINGUEZ LEMOS Gustavo ESP 27 -5 5 5 6 5 5 5 5,1
FERNANDEZ Alberto ESP 26 -6 5 5 5 5 5 5 5,1
GARCIA DA PENA David ESP 30 -5 5 5 5 5 5 6 5,1
HERRERO LLORENTE David ESP 28 -7 7 5 7 6 7 7 6,3
MARTINEZ Serafin ESP 23 -5 5 5 5 5 5 5 5
MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP 26 -5 6 5 5 5 5 5 5,1
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel ESP 32 -6 8 6 6 6 7 7 6,1
MOURON DOLDAN Juan Francisco ESP 23 - 6 5 5 6 5 6 5 5,3
PALEO Alejandro ESP 26 -6 5 5 6 5 5 5 5,2
RABUNAL RIOS Gonzalo ESP 23 -6 5 5 5 5 6 5 5,2
RAMON TRONCOSO Sobrino ESP 26 -5 5 5 5 5 6 5 5,1
VORGANOV Eduard RUS 25 -6 6 4 6 6 6 5 5,4
ABAL DIEGO David ESP 21 -5 6 5 5 5 5 5 5
FERNANDEZ CRUZ Delio ESP 21 -5 5 5 5 5 6 5 5,1
ISAICHEV Vladimir RUS 21